| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
| Länge | 2175 mm |
| Breite | 885 mm |
| Höhe | 1395 mm |
| Sitzhöhe von | 795 mm |
| Bodenfreiheit | 180 mm |
| Gewicht fahrbereit | 210 kg |
| Tankinhalt | 18 l |
| Reichweite | 418 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,3 l/100km |
| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 398 ccm |
| Leistung | 42 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Drehmoment | 42 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 5750 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 300 mm |
| Marke | J.Juan |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Marke | Nissin |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Assistenzsysteme | ABS, Reifendruckkontrollsystem, Traktionskontrolle, Moderne Elektronik, TPM, Federung, Einstellbare Federung, TCS |
|---|
| Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, USB Steckdose, USB-C Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar, Windschild verstellbar, Moderne Elektronik, Laden & Strom, Komfort, Beleuchtung, Stauraum, Ablagefach, Windschild |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.