Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 14 Zoll |
Länge | 2185 mm |
Breite | 805 mm |
Höhe | 1390 mm |
Sitzhöhe von | 780 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 205 kg |
Tankinhalt | 12,8 l |
Höchstgeschwindigkeit | 130 km/h |
Reichweite | 355 km |
Euro Norm | Euro 5+ |
CO²-Ausstoß kombiniert | 84 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,5 l/100km |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 350 ccm |
Leistung | 29 PS |
U/min bei Leistung | 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Marke | Kayaba |
Federweg | 127 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 35 mm |
Federweg | 112 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | J.Juan |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 265 mm |
Kolben | Einkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | Griffheizung, Keyless System, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, USB Steckdose, Windschild elektrisch verstellbar |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.