| Reifenbreite vorne | 90 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 90 % |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 150 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2380 mm |
| Breite | 910 mm |
| Höhe | 1460 mm |
| Radstand | 1575 mm |
| Sitzhöhe von | 860 mm |
| Sitzhöhe bis | 860 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 227 kg |
| Tankinhalt | 24 l |
| Reichweite | 461 km |
| Euro Norm | Euro 5+ |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 119 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 5,2 l/100km |
| Motorbauart | Reihe |
|---|---|
| Zylinderzahl | 2 |
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 798 ccm |
| Leistung | 95,2 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 81 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Antihopping, Kupplungssysteme |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Marke | Kayaba |
| Durchmesser | 43 mm |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 310 mm |
| Marke | Nissin |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 240 mm |
| Marke | Nissin |
| Assistenzsysteme | ABS, Traktionskontrolle, Lenkungsdämpfer, Moderne Elektronik |
|---|
| Ausstattung | Griffheizung, Kurvenlicht, LED-Scheinwerfer, Sitzheizung, TFT Display, Moderne Elektronik, Komfort, Beleuchtung |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.