| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 292 ccm |
| Leistung | 28,6 PS |
| U/min bei Leistung | 9000 U/min |
| Drehmoment | 25 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Antrieb | Kette |
| Getriebe | Gangschaltung |
| Ganganzahl | 6 |
| Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
|---|---|
| Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
| Länge | 2107 mm |
| Breite | 877 mm |
| Höhe | 1405 mm |
| Radstand | 1430 mm |
| Sitzhöhe von | 925 mm |
| Bodenfreiheit | 280 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 158 kg |
| Tankinhalt | 11 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Reichweite | 343 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 74 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 3,2 l/100km |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 265 mm |
| Kolben | Zweikolben |
| Technologie | Wave |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Federweg | 205 mm |
| Aufhängung | Zweiarmschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.