| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Ventilsteuerung | DOHC |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 275 ccm |
| Bohrung | 75 mm |
| Hub | 62,3 mm |
| Leistung | 25,1 PS |
| U/min bei Leistung | 8250 U/min |
| Drehmoment | 24,5 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Zündung | ECU |
| Getriebe | Automatik |
| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
| Länge | 1920 mm |
| Breite | 740 mm |
| Höhe | 1120 mm |
| Radstand | 1370 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Tankinhalt | 7 l |
| Führerscheinklassen | A2 |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Monofederbein |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 219 mm |
| Aufhängung | Federbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.