| Reifenbreite vorne | 120 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 70 % |
| Reifendurchmesser vorne | 15 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 160 mm |
| Reifenhöhe hinten | 60 % |
| Reifendurchmesser hinten | 15 Zoll |
| Länge | 2220 mm |
| Breite | 795 mm |
| Höhe | 1494 mm |
| Sitzhöhe von | 790 mm |
| Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 238 kg |
| Tankinhalt | 14,5 l |
| Reichweite | 315 km |
| CO²-Ausstoß kombiniert | 110 g/km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4,6 l/100km |
| Zylinderzahl | 2 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Ventile pro Zylinder | 4 |
| Kühlung | flüssig |
| Hubraum | 550 ccm |
| Leistung | 51 PS |
| U/min bei Leistung | 7500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Kupplung | Fliehkraft |
| Antrieb | Riemen |
| Getriebe | Variomatik |
| Bauart | Doppelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 270 mm |
| Kolben | Vierkolben |
| Technologie | radial |
| Marke | Brembo |
| Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
|---|---|
| Durchmesser | 41 mm |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Federbein | Monofederbein |
|---|
| Assistenzsysteme | ABS |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.